Pour que chacun puisse se rendre compte de l’importance de cette étude, nous vous donnons, ci-dessous, la liste des communes et des populations concernées :
| Département | Commune | Nombre d’habitants (Recensement 2007) |
| Ardèche | Charnas | 683 |
| Limony | 754 | |
| Peyraud | 504 | |
| Serrières | 1 159 | |
| Drôme | Saint-Rambert-d’Albon | 5 198 |
| Isère | Chanas | 2 302 |
| Le Péage-de-Roussillon | 6 569 | |
| Roussillon | 7 933 | |
| Sablons | 1 828 | |
| Saint-Maurice-l’Exil | 5 523 | |
| Salaise-sur-Sanne | 4 097 | |
| Loire | Chavanay | 2 735 |
| Saint-Pierre-de-Bœuf | 1 564 | |
| Total | 13 communes | 40 849 habitants |
Il s’agit donc bien d’une étude majeure, puisqu’elle concerne plus de 40 000 personnes, soit 36 % de plus qu’une ville comme Vienne (29 844 habitants).
La première phase du Suivi Environnemental Global (SEG) devrait démarrer très prochainement et durer environ 4 mois. Elle sera réalisée par un Bureau d’Etudes spécialisé (lire, ci-après, notre article publié le 12/01/2011).
Nota : Sauvons Notre Futur est membre du Comité de Pilotage du SEG.